Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
940
Jumlah KK
297
Jumlah Pria
503
Jumlah Wanita
437
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 18 | 9 | 27 |
| 4 - 5th | 18 | 8 | 26 |
| 6 - 12th | 54 | 48 | 102 |
| 13 - 16th | 25 | 28 | 53 |
| 17th | 9 | 7 | 16 |
| 18 - 25th | 79 | 81 | 160 |
| 26 - 30th | 48 | 34 | 82 |
| 31 - 35th | 34 | 29 | 63 |
| 36 - 40th | 39 | 40 | 79 |
| 41 - 65th | 144 | 127 | 271 |
| 66 - 70th | 14 | 13 | 27 |
| 71 - 80th | 18 | 10 | 28 |
| > 80th | 3 | 3 | 6 |
JKN
Pendidikan
-
1
0
939
Pekerjaan
-
1
0
939
